Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4865
Title: | أثر معايير الجدارة الائتمانية على اتخاذ القرار الائتماني في البنوك الجزائرية |
Authors: | سعد سعود, بشرى |
Keywords: | القرار الائتماني الجدارة الائتمانية معايير الجدارة الائتمانية |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الأثر الذي تطرحه معايير الجدارة الائتمانية على اتخاذ القرار الائتماني و لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استمارة استبيان لغرض جمع البيانات حيث تم توزيعه على مستوى بنك الفلاحة و التنمية الريفية بكل من دائرة قصر الشلالة و ولاية تسمسيلت و أيضا بنك السلام على مستوى دائرة عين وسارة. قد اختبار عينة من هذه البنوك حيث حددت العينة ب 30 موظف، و لاختبار فرضيات الدراسة تم استعمال برنامج20. SPSS V، قد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير الجدارة الائتمانية للعميل و القرار الائتماني و أن البنوك الجزائرية تستخدم هذه المعايير في التحليل الائتماني. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4865 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.AR.2022.21.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.