Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4865
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | سعد سعود, بشرى | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T09:39:01Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T09:39:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/4865 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الأثر الذي تطرحه معايير الجدارة الائتمانية على اتخاذ القرار الائتماني و لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استمارة استبيان لغرض جمع البيانات حيث تم توزيعه على مستوى بنك الفلاحة و التنمية الريفية بكل من دائرة قصر الشلالة و ولاية تسمسيلت و أيضا بنك السلام على مستوى دائرة عين وسارة. قد اختبار عينة من هذه البنوك حيث حددت العينة ب 30 موظف، و لاختبار فرضيات الدراسة تم استعمال برنامج20. SPSS V، قد توصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير الجدارة الائتمانية للعميل و القرار الائتماني و أن البنوك الجزائرية تستخدم هذه المعايير في التحليل الائتماني. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
dc.subject | القرار الائتماني | en_US |
dc.subject | الجدارة الائتمانية | en_US |
dc.subject | معايير الجدارة الائتمانية | en_US |
dc.title | أثر معايير الجدارة الائتمانية على اتخاذ القرار الائتماني في البنوك الجزائرية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.AR.2022.21.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.