
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16638| Title: | أثرالسياسة النقدية على معدلات التضخم والبطالة دراسة قياسية حالة الجزائر (2000-2023) |
| Authors: | روتي, وهيبة زيدان, كريمة |
| Keywords: | السياسة النقدية التضخم البطالة النمو الإقتصادي |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | جامعة ابن خلدون |
| Abstract: | تهدف هذه الدراسة الى تحليل و تقدير أثر السياسة النقدية على معدلات التضخم و البطالة في الإقتصاد الجزائري خلال الفترة (2000-2023) تأتي أهمية هذا البحث من الدور المحوري الذي تلعبه السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي و الحد من التقلبات الإقتصادية. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي حيث يتم استعراض الإطار النظري للسياسة النقدية و ظاهرتي التضخم و البطالة. كما تم استخدام المنهج القياسي لتحليل البيانات الإقتصادية للجزائر، وذلك بالإعتماد على نموذج ARDL لتحديد اتجاه وقوة العلاقة بين المتغيرات.كما تم التوصل الى أن استهداف التضخم عبر أدوات السياسة النقدية يمثل استراتيجية فعالة لتحقيق استقرارالأسعار، وتأثير السياسة النقدية على البطالة هو تأثير غير مباشر في حالة الجزائر إلا أن دورها متمثل في معالجة البطالة. |
| Description: | This study aims to analyze and assess the impact of monetary policy on inflation and unemployment rates in the Algerian economy during the period 2000–2023. The importance of this research lies in the pivotal role that monetary policy plays in achieving macroeconomic stability and reducing economic fluctuations. The study adopts a descriptive approach by reviewing the theoretical framework of monetary policy and the phenomena of inflation and unemployment. Additionally, an econometric approach was used to analyze Algeria's economic data, relying on the ARDL model to determine the direction and strength of the relationship between the variables.it was also concluded that inflation targeting through monetary policy tools represents an effective strategy for achieving prise stability ,.and that the effect of monetary policy on unemployment is an indirect effect in the cas of algeria, as its role is limited to treating umemployment. |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16638 |
| Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.ECO.2025.21.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.