
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16638Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | روتي, وهيبة | - |
| dc.contributor.author | زيدان, كريمة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T09:24:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T09:24:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16638 | - |
| dc.description | This study aims to analyze and assess the impact of monetary policy on inflation and unemployment rates in the Algerian economy during the period 2000–2023. The importance of this research lies in the pivotal role that monetary policy plays in achieving macroeconomic stability and reducing economic fluctuations. The study adopts a descriptive approach by reviewing the theoretical framework of monetary policy and the phenomena of inflation and unemployment. Additionally, an econometric approach was used to analyze Algeria's economic data, relying on the ARDL model to determine the direction and strength of the relationship between the variables.it was also concluded that inflation targeting through monetary policy tools represents an effective strategy for achieving prise stability ,.and that the effect of monetary policy on unemployment is an indirect effect in the cas of algeria, as its role is limited to treating umemployment. | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى تحليل و تقدير أثر السياسة النقدية على معدلات التضخم و البطالة في الإقتصاد الجزائري خلال الفترة (2000-2023) تأتي أهمية هذا البحث من الدور المحوري الذي تلعبه السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي الكلي و الحد من التقلبات الإقتصادية. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي حيث يتم استعراض الإطار النظري للسياسة النقدية و ظاهرتي التضخم و البطالة. كما تم استخدام المنهج القياسي لتحليل البيانات الإقتصادية للجزائر، وذلك بالإعتماد على نموذج ARDL لتحديد اتجاه وقوة العلاقة بين المتغيرات.كما تم التوصل الى أن استهداف التضخم عبر أدوات السياسة النقدية يمثل استراتيجية فعالة لتحقيق استقرارالأسعار، وتأثير السياسة النقدية على البطالة هو تأثير غير مباشر في حالة الجزائر إلا أن دورها متمثل في معالجة البطالة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون | en_US |
| dc.subject | السياسة النقدية | en_US |
| dc.subject | التضخم | en_US |
| dc.subject | البطالة | en_US |
| dc.subject | النمو الإقتصادي | en_US |
| dc.title | أثرالسياسة النقدية على معدلات التضخم والبطالة دراسة قياسية حالة الجزائر (2000-2023) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.ECO.2025.21.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.