Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 1197
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2024-07-03 | Etude de polymorphisme (appréciation morpholoqique et biochimique) chez Atriplex halimus L. dans la région d’ES sénia- Oran | Boukhari, Soundous; Hallouz, Ikram; Hizoum, Khadidja |
| 2024-07-04 | Use of Biochar for the production of Biofertilizers | BOUMEDIENE, TAHAR; BIBI SEYYID, AHMED |
| 2024-07-03 | Caractérisation et étude du potentiel agronomique d’un biochar issu de la pyrolyse de déchets agricoles | CHERIF, DJAMILA; MOSTEFA, NAIMA |
| 2024-07 | Étude de la cytogénotoxicité du romarin Rosmarinus tournefortii | REMAIEL, Inesse; ZOUATNIA, Amel |
| 2024-07 | Etude du polymorphisme morphologique et biochimique des grains de Moringa Oleifera | Dahlal, houssem Eddine |
| 2024-07 | Fabrication d’un activateur de la croissance à base des feuilles de Moringa Oleifera | Aggad, Wiam; Zitouni, Fatma zohra; Kaddaoui, Aicha |
| 2024-07 | Assessment of the plant growth promoting potential of some bacterial and fungal isolates under saline stress | FERTAS, Hayet; HAMZA, Abdia |
| 2024-07 | Caractérisation phytochimique et évaluation de l’activité biologique de Muscari comosum L. | CHADJARA, Arwa; BESTANI, Chaima |
| 2024-10-08 | Conception d’une crème cicatrisante à base de plantes médicinales | LARIBI, Sabrina; BENZEGHOUDA, Sahraoui; OTMANE, Mohamed |
| 2024-07-03 | Etude de l’activité des huiles essentielles de la plante clous de girofle | MELLIS, Saadia; ATHMANE, Bochra |
| 2024-07-02 | Contribution à l’étude Ethnobotanique des plantes Médicinales dans la région de Tiaret | Sekkal, Larbi; Bensassi, Brahim; Benyahia, Rezki |
| 2024-07 | Plant-microorganism interactions in the bioremediation of soils polluted by petroleum hydrocarbons | AOUMEUR, Romaissa; ROUISSAT, Dhaouia |
| 2024-07 | Caractérisation phytochimique et évaluation de l’activité biologique de quelques espèces du genre Mentha | SOUALA, Hiba; SI YAHIA, Assala; ZOUIRA, Sahraoui |
| 2024-07-03 | Etude du comportement de Moringa Oleifera sous l’effet de déficit hydrique | CHERGUI, MERIEM; ZEROUANA, SOUHEILA |
| 2024-07 | Effet du genévrier oxycèdre sur les performances de croissance et la réponse histologique et biochimique du Tilapia rouge | SADOUNE, Feghoul Abderazek; HOCINE, Bochra; ZIANI, Ferial |
| 2024-07 | Study of cytogenotoxicity of Atlas Cedar Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriere | AIT ABDERRAHIM, Djihane; MIMOUN, Kheira |
| 2024-06 | Étude ethnopharmacologique des produits naturels utilisés pour le traitement des maladies buccodentaires en Algérie | ADDA, Yasmine; FETTAR, Saddika |
| 2024-06 | Assessment of some medicinal plant’s potential as anti-infectious agents for red Tilapia fish pathogens | AIT ALI SAID, Ryma; ALLAOUI, Maroua |
| 2024-07-06 | Etude ethnopharmacologique des produits naturels utilisés dans le traitement des pathologies de la prostate en Algérie | BENYAGOUB, Halima; REBBAHI, Maroua |
| 2024-06 | Caractérisation physico-chimique et évaluation de l’activité anti oxydante du lactosérum | ABDI, Nour Elhouda; AMAR, IKram; AZZOUZ, Halima |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 1197