Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 1185
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2025-06-24 | Profils des intoxications médicamenteuses au niveau de L’EPH de Tiaret | BOUZID, Ahmed |
| 2025-06-23 | Étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées pour le traitement de l’hépatite dans la région de Tiaret | Benchohra, Samah; Hemaid, Wisaam; Lariche, Wafaa |
| 2025-06-23 | Etude de l’activité antioxydante et antibactérienne de l’extrait méthanolique de quelques lichens de la région de Tiaret | Abdi, Sarah; Assoul, Lina; Aribi, Miram |
| 2025-07-24 | Etude de La phytotoxicité d’un biochar produit selon plusieurs modalités | Aous, iness; Ghedira, sihem |
| 2025-06-22 | Enquête ethnovétérinaire et ethnobotanique sur le traitement des zoonoses dans la région de Tiaret | Touaibia, Chaimaa; Alaoui, Amina; Said, Ikram |
| 2025-06-23 | Enquête sur la toxicité liée à l’envenimation causée par les différentes espèces dangereuse et cartographie des zones à haute risque dans la région de Tiare | Bouhadi, Ouassila; Omrani, Houaria; Zaoui, Hadjer |
| 2025-06-24 | Dangers pour la santé publique et risques liés à la consommation de poisson | Bouzidi, Thouria; Bedrane, Marwa; Bouali, Abdia |
| 2025-06-24 | Utilisation de l'intelligence artificielle dans la fabrication du fromage de type Feta et étude de l’effet de l’origine du lait sur sa qualité physicochimique, microbiologique et organoleptique | Beneddine, Kheira; Boutouiga, Rima |
| 2025-06 | Évaluation des paramètres de fertilité des brebis dans la région de Tiaret | ZHOUR, NOURA |
| 2025-06 | Situation actuelle de la production ovine et stratégie des éleveurs face aux Changements climatiques | ZEKRI, Dalila |
| 2025-06 | Etude comparative des caractéristiques physiques des oeufs blancs et des oeufs bruns : issus de l’élevage industriel | BELKHIRAT, Zineb |
| 2025-06 | Performances zootechnique et morphométrique de la race caprine locale élevée à la station de ksar Chellala | ABDI, Sabrine |
| 2023-07-03 | L’étude de qualité des eaux des mares par les invertébrés benthiques dans la région de Tiaret | Rezgaoui, Imene Setti |
| 2023-06 | Effet des facteurs environnementaux sur la variation de quelques métabolites secondaires chez deux espèces médicinales Rosmarinus Officinalis et Artemisia campestris .L dans la région de Tiaret | MERABET, Fatima Zohra |
| 2023-06 | Evaluation qualitative des ressources en eau souterraine de la nappe d’Ain kermès -wilaya de Tiaret | KOWE, Wang-yang |
| 2024-06 | Situation épidémiologique sur le coronavirus SARS-CoV entre la période de 2020 à 2023 au niveau de la wilaya de Tiaret | KHELIL, Sara |
| 2023-07 | Etudes des potentialités et valorisation de Figuier de Barbarie (Opuntia Ficus Indica | BENDRIS, BENAISSA |
| 2023-07-04 | Valorisation des plantes aromatiques et médicinales | Fendi, Djamila; Ounas, Malika; Rouibah, Asmaa |
| 2024-07 | Apport de biochar et de l’inoculation mycorhizienne dans la lutte contre des champignons myco-toxinogènes du genre Fusarium chez la tomate | Benattia, Bouchra; Guelilia, Zohra; Khelfa, Ikram |
| 2024-06 | Etude de biomarqueurs de stress chez les echinodermes marins (Paracentrotus lividus ) (lamarck 1816) | BENYOUB, Yessmina; GAAMOUCI, Wahiba; BOUACHRIA, Narimane |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 21 à 40 de 1185