Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 141 à 160 de 1204
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2023-06-02 | Apport de télédétection pour la cartographie de l'humidité du sol | Mebrouk, siham lilia; Belahcene, Oum el khier |
| 2023-06-25 | Cartographie des aptitudes agricoles dans la région de Tiaret par télédétection et apprentissage automatique | Belfali, Manel Dalila; Cherik, Bouchra Kheira |
| 2023-06 | Crop Soil Mapping Using Machine Learning In Tiaret Region | Bekouider, omar; Saadna, Sidahmed |
| 2023-06-18 | Télédétection appliquée à l’estimation et suivi du stresse hydriques des cultures céréalières de la région de –TIARET | ZIANI, SARA NERMINE; ZAANOUN, NARIMAN |
| 2023-06-21 | Activité antimicrobienne d’un emballage Actif à base de PHBV( polyhydroxybutyrate - co-hydroxyvalerate), incorporé de l’huile essentielle de thym | BOUGUEFAH, ASMAA; DJELAILI, FATIHA |
| 2023-06 | Evaluation de l’activité antibactérienne des huiles essentielles de Thymus vulgaris et Thymus fontanesii | BOUDIFA, NADJET; OUMRANI, FATIMA ZAHRA |
| 2023-07-04 | Caractérisation et valorisation d’une biomasse en vue de production de biogaz | Bekri, Abdelmalek; Bourouina, Elhadj Larbi; Bouchentouf, Abderrahmane |
| 2023-07-03 | Optimization of biogas production from wastewater treatment plant sludge | DEGHMICHE, Hanane; BOUABDELLI, Chaima |
| 2023-07-04 | Adsorption d’un colorant par des bioadsorbant | Ziani, Daoudia; Benali, Ikram |
| 2023-07-02 | Evaluation de la réponse biochimique et oxydative des graines de Lens culinaris à l’herbicide Prowl Aqua | ACHOUR, El Hadja; HEMAID, Wafaa; SALLAYE, Nadia |
| 2023-07-06 | Etude morphologique et distribution de la faune Ichtyologique de la région de Tiaret | RASKEF, ASMAA; TADJE, ABDLSAMED |
| 2023-06 | Inventaire et distribution des Arachnides dans la région de Tiaret | MAATOUG, Benaissa |
| 2023-07-06 | Contribution à la recherche bioécologique sur la tortue grecque (Testudo graeca) dans la région de Tiaret | BENSAID, Messouda; BOUKHATEM, Fayza |
| 2023-06 | Etude de la faune Myrmécologique des zones urbaines et péri-urbaine de la région de Tiaret | BENZINIA, Yamina; CHIKH, Ahlem |
| 2023-06-24 | Enquête Ethno pharmacologique sur les Produits D’origine Animale Utilisé dans la Médecine Traditionnelle dans le Nord-Ouest D’Algérie. | BELAGUEB, Maram Khaldia; BENRAMOUNE, Nesrine Fatima Zohera |
| 2014-06 | Effet de complexe argile de Maghnia /bactérie lactique (lactococcusdiacetylactis) sur le rendement et la qualité des fromagesfrais | TIFFOUR, HADJIRA; CHEIKH, SAMIRA; KARFAS, FATIHA |
| 2014-06 | CARACTERISATION PHYSICOCHIMIQUE, PHYTOCHIMIQUE ET MICROBIOLOGIQUE DU BLE DUR FERMENTE (EL HAMMOUM | KEZIMANA, Fabrice; KOMAN, Yobouet Beatrice Gwladys |
| 2014-06-24 | Effet protecteur du thé vert (Camellia sinensis) vis-à-vis des troubles métaboliques associés à l’obésité nutritionnellement induite chez le rat Wistar | DABONE, DENIS; OUATTARA TINDJO JOCELINE, JULIA |
| 2014-06 | Analyse sensorielle et caractérisation physicochimique d’un fruit sauvage « Arbutus unedo L. » | BOUFARES, Fatiha |
| 2017-06 | Contribution à l’étude de l’effet de l’ultrason et de la stimulation électrique sur la maturation de la viande bovine locale | CHETOUI, SOUAAD; MAHAZ, AKILA |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 141 à 160 de 1204