Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 1207
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2024-07-04 | Effet phytothérapeutique des molécules bioactives issues de Salvia officinalis L. et Rosmarinus officinalis L. sur les marqueurs du stress oxydatif chez un modèle murin sous toxicité chronique induite par le tébuconazole | LAICHE, Wahiba; MAATOU, Fatima Zahra |
| 2024-07-06 | Effet des probiotiques sur les performances de croissance et la réponse histologique et biochimique du Tilapia rouge | Mazag, Assia; Belarbi, Chahinez |
| 2024-07 | Effet du Stress Salin sur les paramètres de tolérance chez la Fève (Vicia Faba L.) | Gana, Aymen; Chaib, Abdelhafidh |
| 2024-07-02 | Contribution à l’étude du rendement en huile essentielle et d’activité antibactérienne d’Artemisia herba alba Asso | Balach, Chaimaa; Achir, Sabrina; Bari, Karima |
| 2024-07-06 | Etude du comportement variétal de la pomme de terre | BENTARCHA, Nour El Houda; OULEDALI, Chaimaa |
| 2024-06-30 | L’étude des mécanismes d’évitement des contraintes du déficit hydriques chez le blé tendre (Triticum aestivum | IMESSAOUDENE, Manel; YAMINI, Feriel |
| 2024-07 | Etude comparative entre quelques populations d’Argania Spinosa | ACHOURI, Souhaila |
| 2024-05-25 | Etude du polymorphisme (appréciation morphologique et biochimique) chez Atriplex halimus L. dans la région de Relizane | Ammare, Imene; Larichi, Razika; Oudhane, Rekaia |
| 2024-07-04 | Apport du biochar et de l’inoculation mycorhizienne en condition de déficience en phosphore | BENAICHE, El-Hadjer; ADID, Hadjer |
| 2024-07-02 | Contribution à l’étude du Rendement en huile essentielle et d’activité antibactérienne de Thymus lanceolatus Desf | Benyahia, Rania; Fadha, Ikram; Djebil, Ahlam |
| 2024-07-03 | Etude de polymorphisme (appréciation morpholoqique et biochimique) chez Atriplex halimus L. dans la région d’ES sénia- Oran | Boukhari, Soundous; Hallouz, Ikram; Hizoum, Khadidja |
| 2024-07-04 | Use of Biochar for the production of Biofertilizers | BOUMEDIENE, TAHAR; BIBI SEYYID, AHMED |
| 2024-07-03 | Caractérisation et étude du potentiel agronomique d’un biochar issu de la pyrolyse de déchets agricoles | CHERIF, DJAMILA; MOSTEFA, NAIMA |
| 2024-07 | Étude de la cytogénotoxicité du romarin Rosmarinus tournefortii | REMAIEL, Inesse; ZOUATNIA, Amel |
| 2024-07 | Etude du polymorphisme morphologique et biochimique des grains de Moringa Oleifera | Dahlal, houssem Eddine |
| 2024-07 | Fabrication d’un activateur de la croissance à base des feuilles de Moringa Oleifera | Aggad, Wiam; Zitouni, Fatma zohra; Kaddaoui, Aicha |
| 2024-07 | Assessment of the plant growth promoting potential of some bacterial and fungal isolates under saline stress | FERTAS, Hayet; HAMZA, Abdia |
| 2024-07 | Caractérisation phytochimique et évaluation de l’activité biologique de Muscari comosum L. | CHADJARA, Arwa; BESTANI, Chaima |
| 2024-10-08 | Conception d’une crème cicatrisante à base de plantes médicinales | LARIBI, Sabrina; BENZEGHOUDA, Sahraoui; OTMANE, Mohamed |
| 2024-07-03 | Etude de l’activité des huiles essentielles de la plante clous de girofle | MELLIS, Saadia; ATHMANE, Bochra |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 1207