Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 435
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2025-06 | Etude et réalisation d’un compteur d’énergie électrique basé sur microcontrôleur (1275) | Boumediene, Mohamed |
| 2025-07-08 | Conception and realization of a car security system | HASSOUNE, Amira; HAMMOUDA, Abdeillah |
| 2025-06 | Development of an Integrated IoT and Machine Learning System for the Management of a Photovoltaic-Powered Aquaponic Greenhouse | KHIAL, Ilyes; MEGHEZI, Mohamed |
| 2025-06-23 | Off-Grid Green Hydrogen Production in the Algerian Sahara using a Hybrid Photovoltaic-Wind System with DC-DC Conversion for Sustainable Energy Solutions | GHEZLI, Rafik; BOUSTA, Bouchra |
| 2025-07 | Intelligent Traffic Management System Based on AI and IoT | ABDI, Souhila |
| 2025-06 | Automating Intelligent Irrigation System Using AI | BOUALEM, FATIMA; AZIZ, YASSMINA |
| 2025-06-25 | Developpement of an Intelligent Waste Sorting System | Belamiri, Rachelle; Benbrahim, Mohamed |
| 2025-06-25 | Optimisation et Supervision d'une Couveuse d’Œufs par l'Intelligence Artificielle | Belaidi, Massinissa; Sediki, Mohamed |
| 2025-06 | Internet of Things (IoT) based system for measuring mechanical constraints | HATI, MOHAMED; BOUGHALIM, ABDELLATIF |
| 2025-05 | Influence de la teneur en eau et la porosité du sol sur les champs électromagnétiques de la foudre | Mehalli, Aya; Mahiout, Ikram |
| 2025-06 | Optimisation des Systèmes de Conversion d'Énergie avec Convertisseurs Multiniveaux ACDC et Contrôle par MPC | HANNOU, Heithem; DAHMANI, Anes |
| 2025-06 | Simulation et Analyse du Champ Électromagnétique Induit par la Foudre à l'Aide du Modèle MTLE Révisé | ABDI, Abdelhamid; HAIS, Farrouk |
| 2025-06 | Contrôle dynamique des Microgrids | CHAHROUR, Mohamed; BELADJINE, Mohamed |
| 2025-06 | Intégration des systèmes photovoltaïques (PV) au réseau électrique avec amélioration de la qualité de l'énergie à l'aide d'un filtre actif parallèle | BOUKHASLA, AHMED; BOUBEKEUR, FAOUZI |
| 2025-06 | Analyse et amélioration des performances du contrôle de fréquence dans les réseaux électriques modernes | KILALI, Abed; BARAHOU, Ilias |
| 2025-06 | Modélisation numérique du mouvement des particules de poussière dans un système de nettoyage de panneaux solaires par vent ionique basé sur la décharge couronne | MECHRAOUI, Sara |
| 2025-06 | Analyses des performances d’un système multi source connecté au réseau électrique | MILOUDI, RIM; BELFEDAL, ASMA |
| 2025-06 | Contrôle d’une chaine éolienne à base d’une GSAP intégrée dans un micro-réseau AC Autonome | BELALIA, DJIHANE; BELALIA, JULIA |
| 2025-06 | Amélioration de l’algorithme MPPT pour un système PV par des stratégies de configuration dans des conditions d’ombrage partiel | CHEDDAD, Bochra; CHEBAB, Cherifa |
| 2025-06 | Diagnostic des défauts dans les centrales photovoltaïques au niveau des convertisseurs statiques à l'aide de l'intelligence artificielle | LAGROUM, Fatima; MOHAMMED, Bochra |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 435