
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17024| Titre: | Contrôle dynamique des Microgrids |
| Auteur(s): | CHAHROUR, Mohamed BELADJINE, Mohamed |
| Mots-clés: | Microgrid Droop Control stabilité de tension stabilité de fréquence |
| Date de publication: | jui-2025 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Résumé: | Ce mémoire traite de la modélisation, la dynamique et les stratégies de contrôle des microgrids, en mettant l’accent sur la méthode du Droop Control(P-f/Q-V). Les microgrids représentent une solution prometteuse pour intégrer les énergies renouvelables, améliorer la stabilité du réseau (fréquence et tension) et assurer une gestion décentralisée de l’énergie. À travers une étude approfondie et des simulations sous MATLAB/Simulink, ce travail valide l’efficacité du contrôle Droop dans le maintien de la fréquence et de la tension malgré les variations de charge. |
| Description: | This thesis deals with the modelling, dynamics and control strategies of microgrids, focusing on the Droop Control(P-f/Q-V) method. Microgrids represent a promising solution for integrating renewable energies, improving grid stability (frequency and voltage) and ensuring decentralised energy management. Through an in-depth study and simulations using MATLAB/Simulink, this work validates the effectiveness of Droop control in maintaining frequency and voltage despite load variations. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17024 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.2025.12.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.