
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ستي, حميد | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T08:27:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-13T08:27:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | https://fsecsg.univ-tiaret.dz/pubsenligne/mfch.pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9784 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES , SCIENCES COMMERCIALES ET SCIENCES DE GESTION | en_US |
| dc.subject | الرياضيات المالية | en_US |
| dc.title | محاضرات في مقياس الرياضيات المالية | en_US |
| dc.title.alternative | مدعمة باكثر من 200 مثال محلولة و معلق عليها | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| Appears in Collections: | علوم اقتصادية، تجارية و علوم التسيير و المالية و المحاسبة | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.