
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9481| Titre: | Caractéristiques physico-chimiques du lait fermenté (l’ben) dans la région de Tiaret |
| Auteur(s): | Bakhtil, Djellali Naimi, Belkacem Boucherit, mohamed chameseddine |
| Date de publication: | 2022 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
| Résumé: | Le présent travail nous donne un aperçu sur la qualité physico-chimique du lait fermenté traditionnel commercialisé dans la wilaya de Tiaret. Les analyses physico-chimiques (pH, Matière grasse, et point de congélation) effectuées sur les différents échantillons montrent que les résultats ne concordent pas tout à fait avec les standards nationaux et internationaux. Dans la présente étude, les teneurs en lactose étaient plus élevées que celles signalées dans la littérature. Enfin, ces analyses physico-chimiques ne reflètent pas définitivement la qualité des différents échantillons de L’ben pris dans cette étude, puisque cela nécessite le recours à d’autres analyses microbiologiques et organoleptiques plus poussées avec une règlementation nationale conséquente pour les laits fermentés traditionnels. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/9481 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2022.44.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.