
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8129Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | فرحات, خالد | - |
| dc.contributor.author | قدوم, فتيحة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-26T13:43:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-26T13:43:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8129 | - |
| dc.description.abstract | تتعرض المؤسسات الاقتصادية إلى عدة مشاكل من بينها مشكلة الإنتاج, وذلك ما يؤدي إلى التأخر في توزيع وإنتاج المنتجات المطلوبة وتوصيلها للزبائن والزيادة في الوقت المحدد ، وتعود هذه الأسباب عادة إلى سوء التخطيط في إستراتيجية الإنتاج وعدم استخدام الأساليب والتقنيات الكمية المتمثلة في موازنة الخطوط. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | موازنة الخطوط | en_US |
| dc.subject | التخطيط | en_US |
| dc.title | التخطيط والرقابة على الإنتاج باستخدام موازنة الخطوط مع دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات -cit- تيارت | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2019.49.pdf | 6,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.