
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7581| Title: | Optimisation d’extraction des huiles essentielles de Carum carvi et Anethum graveolens et évaluation de leurs effets antifongiques |
| Authors: | ADDA Aymen Khaled BRAHMI Fatima Zohra CHAÏB Hadjer |
| Keywords: | Apiaceae Carum carvi Anethum graveolens effet antifongique huiles essentielles Candida albicans Fusarium oxysporum |
| Issue Date: | 14-Jul-2021 |
| Publisher: | Faculté Sciences de la Nature et de la Vie |
| Abstract: | Parmi les plantes appartenant à la famille des Apiaceae, nous nous sommes intéressés au Carum carvi et Anethum graveolens, notre étude vise à évaluer l’effet antifongique des huiles essentielles des graines de ces deux plantes par la méthode de diffusion sur milieu gélosé. Dans ce contexte, nous allons obtenu un rendement de 0,68% et 0.28% pour l’Aneth et le Carvi respectivement, pendant une durée de 3h par une hydrodistillation. Les résultats obtenus ont révélé que les deux huiles essentielles ont un effet antifongique qui nous a permet d’évaluer l’activité inhibitrice de nos huiles essentielles vis-à-vis deux souches fongiques : Candida albicans et Fusarium oxysporum. Par cette conclusion nous pouvons admettre que les huiles essentielles peuvent être exploitée et utilisée dans le but de développer des traitements alternatifs aux antifongiques. |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7581 |
| Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2021.186.pdf | 7,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.