
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3968| Titre: | ÉTUDE NUMERIQUE DE L’INFLUENCE DE L’ONDULATION DES TUBES SUR LES PERFORMANCES D’UN ECHANGEUR DE CHALEUR DE TYPE TUBES ET CALANDRE |
| Auteur(s): | TEGGOUR, Riad |
| Mots-clés: | Echangeur de chaleur tubes/calandre ; transfert thermique ; surfaces ondules ; CFD. |
| Date de publication: | 2022 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- |
| Résumé: | L’objectif de ce travail consiste à évaluer numériquement l’influence de tubes ondulés longitudinalement sur différentes amplitudes (0≤n≤8) a fréquence constante (Fréq=20) et a débit constant (Q=0,5 kg/s) sur les performances thermique et hydraulique de la calandre d’un échangeur de chaleur de type tubes/calandre. Les résultats démontrent une amélioration du transfert thermique avec l’augmentation de la perte de charges associes. |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3968 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.FR.2022.21.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.