
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3968Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TEGGOUR, Riad | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T12:56:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-07T12:56:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3968 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail consiste à évaluer numériquement l’influence de tubes ondulés longitudinalement sur différentes amplitudes (0≤n≤8) a fréquence constante (Fréq=20) et a débit constant (Q=0,5 kg/s) sur les performances thermique et hydraulique de la calandre d’un échangeur de chaleur de type tubes/calandre. Les résultats démontrent une amélioration du transfert thermique avec l’augmentation de la perte de charges associes. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | Echangeur de chaleur tubes/calandre ; transfert thermique ; surfaces ondules ; CFD. | en_US |
| dc.title | ÉTUDE NUMERIQUE DE L’INFLUENCE DE L’ONDULATION DES TUBES SUR LES PERFORMANCES D’UN ECHANGEUR DE CHALEUR DE TYPE TUBES ET CALANDRE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GM.FR.2022.21.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.