
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2970Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAIBI, Ahmed | - |
| dc.contributor.author | BOUSSORA, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-25T13:05:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-25T13:05:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2970 | - |
| dc.description.abstract | Après la recherche sur les différentes méthodes de mesure de la température et leur importance dans l’industrie, On a étudiée tout les étapes théoriques et pratiques qui permet de réaliser une carte électronique qui fait le contrôle et la surveillance de la température entre -50 et 150 °C à l‘aide d‘un capteur de température LM335z et un microcontrôleur PIC16F877A. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.title | Contrôle de la température par un micro contrôleur PIC 16F877A | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.FR.2017.34.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.