
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2849Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AMRANI, Ayoub | - |
| dc.contributor.author | HARBOUCHE, Nour El Houda | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T14:16:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-24T14:16:52Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2849 | - |
| dc.description.abstract | L’éclairage nocturne des lieux publics, des voies de circulation, des monuments et sites des villes est devenu aujourd’hui une préoccupation majeure des distributeurs d’énergie électrique et des autorités administratives et politiques, représente la majeure partie de la consommation d'énergie des villes et de communes à cause de l'utilisation des systèmes obsolètes. Notre but et de réduire les couts liés à la consommation d’énergie, nous utilisons dans ce projet un système de commande a un prix réduit, dépend un microcontrôleur PIC16F877A qu'il a géré et contrôlé l'éclairage avec l'utilisation des capteurs (de température et de lumière). | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.title | Commande d’un éclairage public et mesure de température à base de pic 16f877A | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.FR.2017.09.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.