
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2845Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | yagouni, soumia | - |
| dc.contributor.author | Trari, fatma | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T14:02:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-24T14:02:55Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2845 | - |
| dc.description.abstract | Dans le domaine de la photovoltaïque, réaliser des cellules solaires en couches minces a pour but de réduire le coût de fabrication et d'améliorer beaucoup plus le rendement énergétique des cellules. Aussi, la réalisation de ce type de cellules s'attache beaucoup à l'évolution rapide des procédés technologiques de croissance et de dépôt des couches semiconductrices. Aussi, le rendement des cellules en couches minces est fortement dépendant des dimensions géométriques et les propriétés physiques de la couche absorbante. Donc, dans le but d'optimiser le rendement énergétique de ce type de cellules, une étude par simulation est proposée dans ce travail. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | cellule solaire, couche mince, rendement, SCAPS | en_US |
| dc.title | optimisation de la couche absorbante d'une cellule solaire en couche mince | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.FR.2017.06.pdf | 19,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.