
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2840Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUABDELLI, Malika afnane wissam | - |
| dc.contributor.author | OULD MOKHTAR, Lynda | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T13:52:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-24T13:52:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2840 | - |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de la réalisation du mémoire de master, nous avons choisi de travailler sur le thème étude et simulation d’une machine asynchrone à double alimentation. Pour cela, nous avons pris pour objectif l’étude et la simulation d’une chaine de conversion éolienne constituée d’une turbine associée à une génératrice asynchrone. Cet ensemble de conversion de l’énergie éolienne est complété par un dispositif d’électronique de puissance afin de transmettre l’énergie électrique produite vers le réseau ou la charge à alimenter. Cette étude est complétée par la mise en place des stratégies de commande nécessaires au bon fonctionnement de chaque partie. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.title | Application de l'onduleur à trois niveaux dans un système éolien à base d'une MADA avec la commande de backstepping | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.FR.2017.01.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.