
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2747Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alhassane, Soumana | - |
| dc.contributor.author | Roumani, Adnane | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:30:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-24T09:30:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2747 | - |
| dc.description.abstract | Le présent travail se concentre autour du gestion d’énergie d’un système photovoltaïque connecté au réseau. Le système PV comprend deux étages de conversion, dont l’un permet L’extraction de la puissance maximale du champ Photovoltaïque via une commande MPPT. Le deuxième étage assure Un écoulement souple et fiable de cette énergie au réseau de distribution. Trois méthodes MPPT ont été élaborés et comparées : perturbation et observation, commande par la logique floue et commande par mode glissant Le pilotage du convertisseur coté réseau est obtenu par une régulation de la tension du bus continu. Les résultats de simulation sont effectués sous l’environnement Simulink/ Matlab. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | Générateur photovoltaïque, MPPT, mode puissance limitée, mode glissant, contrôleur FLC, bus continu. | en_US |
| dc.title | Gestion d’Energie d’un Générateur Photovoltaïque Actif Connecté au Réseau | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.FR.2019.07.pdf | 9,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.