
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2675Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KADRI, Fatima Zahra | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-23T14:27:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-23T14:27:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2675 | - |
| dc.description.abstract | L’amélioration des performances d’une cellule solaire peut se faire soit par l’utilisation des matériaux semi-conducteurs ayant des meilleures propriétés optiques et électriques, soit par l’optimisation de la structure de la cellule elle-même. Parmi les structures largement répondues on a la structure PIN. Au court de ce travail nous proposons d’analyser les performances de ce type de cellule tout en identifiant les paramètres critiques limitant leur rendement. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.title | Analyse des performances des cellules solaires de type P-I-N | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.FR.2020.29.pdf | 4,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.