
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16515| Title: | Situation actuelle de la production ovine et stratégie des éleveurs face aux Changements climatiques |
| Authors: | ZEKRI, Dalila |
| Keywords: | ovins changement climatique sécheresse éleveurs |
| Issue Date: | Jun-2025 |
| Publisher: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Abstract: | L’élevage ovin constitue une activité agricole essentielle dans la wilaya de Tiaret, jouant un rôle central dans la sécurité alimentaire et les revenus économiques de nombreux éleveurs, notamment dans les zones pastorales. Toutefois, cette activité fait face à des défis croissants en raison des changements climatiques, qui ont affecté les ressources naturelles, en particulier les ressources fourragères et hydriques, obligeant ainsi les éleveurs à développer de nouvelles stratégies pour s’adapter à ces conditions environnementales changeantes. Cette étude vise à diagnostiquer la situation actuelle de la production ovine dans la région de Tiaret et à analyser les stratégies adoptées par les éleveurs face aux effets du changement climatique. Pour ce faire, une méthodologie basée sur des entretiens et des questionnaires dirigés auprès d’un échantillon d’éleveurs a été utilisée, en complément de la collecte de données auprès des services agricoles, environnementaux et hydriques. Les résultats de l’étude ont révélé que la région de Tiaret possède un cheptel ovin important, dépassant 2 millions de têtes. Les éleveurs font face à des impacts climatiques significatifs tels que la baisse des précipitations, l’augmentation de la température et la dégradation des parcours. Pour y faire face, ils adoptent des stratégies adaptatives telles que l’usage d’aliments concentrés, la transhumance et la diversification des sources d’alimentation. À la lumière de ces résultats, l’étude recommande de soutenir les éleveurs à travers des programmes de formation et de financement, et d’encourager l’adoption de pratiques agricoles durables pour faire face aux changements climatiques, tout en améliorant les mécanismes de gestion pastorale locale et en valorisant les ressources disponibles. |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16515 |
| Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2025.03.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.