
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14572| Titre: | Biosurveillance de l'air et bio-indication de l'ozone par la courgette |
| Auteur(s): | Abdelli, mohamed mbarek, chahra |
| Mots-clés: | pollution photochimique ozone O3 dégats foliaires biostations |
| Date de publication: | 12-jui-2021 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
| Résumé: | Le présent travail défint une méthode de détermination des impacts d'éléments photo oxydants atmoshériques (essentiellement l'ozone troposphérique) sur une espèce déja commercialisée , qui présente un intéret agronomique trés important . |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14572 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2021.176.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.