
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14572Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abdelli, mohamed | - |
| dc.contributor.author | mbarek, chahra | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T08:18:34Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-23T08:18:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14572 | - |
| dc.description.abstract | Le présent travail défint une méthode de détermination des impacts d'éléments photo oxydants atmoshériques (essentiellement l'ozone troposphérique) sur une espèce déja commercialisée , qui présente un intéret agronomique trés important . | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | pollution photochimique | en_US |
| dc.subject | ozone O3 | en_US |
| dc.subject | dégats foliaires | en_US |
| dc.subject | biostations | en_US |
| dc.title | Biosurveillance de l'air et bio-indication de l'ozone par la courgette | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2021.176.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.