
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11702| Titre: | Dimensionnement béton armé d’un bâtiment en (R+10) A usage multiple |
| Auteur(s): | Rdjem, Nadja Arbia Meghit, Fatima Zohra |
| Mots-clés: | planchers Eléments non structuraux |
| Date de publication: | jui-2016 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11702 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BIBLIOGRAPHIE.pdf | 173,21 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre I.Présentation du projet..pdf | 791,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre II Pré dimensionnement des élément.pdf | 881,45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| chapitre III etude des planchers.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| chapitre IV etude des élements non structuraux.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre V etude sismique.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre VI Etude au vent.pdf | 766,26 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre VII etude des portiques.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Chapitre VIII Etude d'infrastructure...pdf | 608,88 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Conclusion .pdf | 332,26 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Introduction générale.pdf | 172,19 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Liste des figures.pdf | 142,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Liste des tableaux.pdf | 99,14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| page de garde.pdf | 196,27 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| photo pl.pdf | 282,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| sommaire.pdf | 605,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.