
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11490| Title: | Polycondensation d’amine aromatique par des aldéhydes et élimination du Cu2+ par poly (para-aminophénol-formol |
| Authors: | Chaker, Yassine |
| Keywords: | polymères copolymères méthodes de synthèse cuivre et L’eau et l environnement |
| Issue Date: | Jun-2019 |
| Publisher: | Université Ibn Khaldoun |
| Abstract: | L’objectif de ce travail est la synthése de PPAF poly (ethyl 4-aminobenzoate -Formaldéhyde) PPAF et PPAS poly (p-Amin phénol- salicylaldéhyde) PPAS et poly (ethyl 4-aminobenzoate -Formaldéhyde) PEAF pour voir la fixation de cuivre dans le PPAF poly (ethyl 4-aminobenzoate -Formaldéhyde) comme métal lourd toxique dans l’eau , et pour cette étude on utiliser comme technique spectroscopie infrarouge, la DSC, la viscosimètre |
| URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11490 |
| Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| page de garde.pdf | 84,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Introduction générale.pdf | 64,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Sommaire.pdf | 89,34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Résumé.pdf | 19,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.