
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8604Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ساسي, مروة | - |
| dc.contributor.author | سلام, نجاة | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T09:51:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-09T09:51:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8604 | - |
| dc.description.abstract | تناولت دراساتنا موضوع دورالمنتجات الذكية في دراسة سلوك المستهلك الحالي والمرتقب، للوقوف على مدى مشاهدة المنتجات الذكية في دراسة سلوك المستهلك الحالي والمرتقب ، اجرينا دراسة الميدانية وفي هذا السياق قمنا باعداد استمارة استبيان الكترونية اشتملت على 33 سؤال وزعت على عينة من مستخدمي التطبيق الذكي الفيسبوك قدرت ب 51 مستخدم في مجموعة ترفيهيه عدد افرادها 300 شخص لجمع البيانات المناسبة وقد تم تحليلها واختيار الفرضيات باستخدام البرنامج الاحصائي بالاضافة الى تناولنا الاطار المفاهيمي لكل من سلوك المستهلك والمنتجات الذكية | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | المنتجات الذكية ،سلوك المستهلك الحالي والمرتقب ،التطبيق الذكي الفايسبوك . | en_US |
| dc.title | دور المنتجات الذكية في دراسة سلوك المستهلك الحالي والمرتقب | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type | Video | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2021.07.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.