
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8598Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEGHIT Sayah | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T08:47:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-09T08:47:44Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/8598 | - |
| dc.description.abstract | Cinq cultures d’Escherichia coli ont été isolé à partir de sujets suspects de colibacilloses aviaire, provenant de la région de Tiaret Tous les isolats testés ont montré une résistance totale envers : l’amoxicilline, l’amoxicilline-acideclavulanique, Triméthoprime+ Sulfaméthoxazole, ciprofloxacine, l’acidenalidixique100%. Des taux de résistance élevés ont été observés pour la tétracycline 80% et la néomycine 60% et un taux de résistance faible pour le chloramphénicol 20%. Toutes les souches testées ont présente une sensibilité totale envers la gentamycine 0%. - Cette antibiorésistance est alarmante et nécessite un usage judicieux des antibiotiques en élevage avicole. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Institut des sciences vétérinaires | en_US |
| dc.title | Colibacillose en élevage avicole | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2022.13.pdf | 835,71 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.