Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 61 à 80 de 377
| Date de publication | Titre | Auteur(s) |
| 2024-06-13 | Modélisation et Implémentation d’un Système de Prédiction d’Arrosage Automatique des Plantes à l’aide de l’Apprentissage Automatique | Said Taha, Rami; Guendouz, Ahmed Ilyes |
| 2024-06-20 | Optimisation des Niveaux de Stock dans le Commerce de Détail grâce à l'Apprentissage Automatique et l'Analyse de Séries Temporelles | DROUI, Aicha; SERARDI, Amina |
| 2024-06-11 | Parallel and Distributed System for Medical Data Processing | KHEMACHI, Abdelhafidh; MENDAS, Fatma Zohra |
| 2024-06-11 | Precision Agriculture Using Crop Recommendation Systems | MIMOUNE, Abdelaziz; LANTRI, Farouk |
| 2024-06-24 | Prévision de l'intensité des cyberattaques par les séries chronologiques | Belkheirat, Zineb |
| 2024-06-12 | Proposal of a new approach for efficient intrusion detection systems in SDN networks | Boumediene, hadjer; Boumediene, chaimaa |
| 2024-06-11 | Simulation d’une Stratégie de Routage Réactif dans un Réseau Ad-Hoc Véhiculaire (VANET) | KHALFI, CHAIMAA; BRAHIMI, KAMILIA |
| 2024-06-13 | TABIBI : Application Mobile pour la gestion de La relation docteur patient | Zoukh, Ahlem |
| 2024-06-06 | إعداد أداة مراقبة الشبكة زابيكس | بن والي, مليسة اناس; رباح, خيرة |
| 2024-06-11 | Vers une plateforme multitenant intégrale pour les assistants judiciaires : eA&Adala | MEBKHOUT, Saad; MEZIDI, Hocine Sadek |
| 2024-06-24 | Vers une approche de recommandation sociale à base de préférence | AMEUR, WALID; BENHAOUCHE, BOUZIANE |
| 2024-06-13 | Vers une application mobile pour la solidarité sociale-cas des dons de médicaments et de matériel médical | Lalou, Wahiba Fatma Zohra; Dembélé, Seydou |
| 2024-06-11 | Utilisation Des Drones Pour La Détection Automatique Des Feux de Forêt | KEITA, Bakary; BELBLIDIA, Ridha EL Mouiz |
| 2024-06-11 | Towards an Integrated Health Management System in Algeria with Collaborative Communication: | DIOP, Mohamed; CHEBICHEB, Kheir Eddine |
| 2024-06-12 | Preprocessing and Semantic Segmentation of Medical Images of Lung Diseases using AI Techniques | ABDERRAHMANE, Younes |
| 2024-06-12 | Exploration of bipartite graph to improve recommendation task | KHETTAF, EL MENDIL TAYEB; KONTA, IBRAHIM |
| 2024-06-12 | Modeling a photocatalytic reactor for water purification | ABBOU, Mohamed salah eddine; GAFOUR, Ahmed riadh |
| 2024-06 | Brain Tumor Segmentation Using Neural Networks convolutional (CNN) | KACEM, Mohamed |
| 2024-06-11 | Web Service composition Model-Cheking | REBOUH, Rosa |
| 2024-06 | Water quality prediction based on quantum machine learning | Mokhtari, Hadj Mohamed |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 61 à 80 de 377