Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 141 à 160 de 333
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2021 | Conception d’un IDS basé sur le Deep Learning et RBN | Abid, Malika; Beneddine, Mustapha Mohamed Amine |
2021 | Conception et réalisation d’une interface entre une base de données médicales et une acquisition temps réel des images médicales | BOUYAHYAOUI, Hanane |
2021 | Developing Sequence-Aware Recommender Systems with Hidden Markov Models | BOUSSAFI, Yasmine |
2021 | Comparison And Performance Evaluation Of ATM, FR And MPLS Wide Area Networks | BENSATTALAH, ABDELKADER |
2021 | Développements des mécanismes basés sur l'apprentissage automatique pour la gestion du trafic routier dans les intersections. | Ait Hammou, Hamza; Korichi, Badreddine |
2021 | Etude de propriétés qualitatives du protocole :Bit Alterné avec les réseaux de Petri | NADJI, Louiza; DEHMI, Kheira |
2021 | Exploitation des contenus sociaux pour l'analyse des sentiments "en dialecte Algérien" | BADRANE, Sarra |
2021 | Filtrage et Segmentation des images échographiques | AIT AHMED LAMARA, Ibrahim; HASSOUNI, TEQIEDDINE AHMED IBN TAYMIYA |
2021 | Collaboration entre drones pour une meilleure gestion du territoire. | BEY, Walid; HAMMAZ, Abdelhafidh |
2021 | Vers une amélioration de la détection d’intrusion par les méthodes de sélection des fonctionnalités à l’aide des arbres de décision | Mezili, Houcine |
2021 | Vers la prise en compte du contexte dans la recommandation des services Foursquare | CHAIB, Fatima Zohra |
2021 | Conception d’un système de traitement du signal électroencéphalographique pour les systèmes d’interface cerveau-machine utilisant un casque EEG abordable | GUENADZA, Salahddine; SAFA, Nasreddine |
2021 | Utilisation des techniques de traitement d’images et des connaissances a priori pour la détection précoce du cancer du corps de L’utérus (cancer de l’endomètre) | SENOUCI, Fatima; MOSTEFAOUI, Ismahen |
2021 | Un effectif système de détection d’intrusion pour l’amélioration de la précision | Tahar, Mohamed; Saidi, Abdelnaceur Djillali |
2021 | Transformation de modèles à l’aide d’Agent intelligent « BDI » | Ouakid, raziqa hanaa; Saad, hanane |
2021 | GaN-based High Electron Mobility Transistors for High Frequency HF Applications | LAZERGUI, Abdelkader; BAKEL, Abdennasseur |
2021 | Imbalanced datasets :Towards a better classification using boosting methods | BACHA, Soufiane |
2021 | Impact des interactions sociales sur la recherche d’information | LARACHI, ABDELHADI; DAMINE, MOHAMED SAAD |
2021 | mplémentation sous Android d’une Application de Localisation Mobile dédiée aux enfants | Hamadi, Boudiaf |
2021 | Intergration des services métiers des entreprises via un workflow flexible . | Toumi, Mustapha Abderrahmane |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 141 à 160 de 333