
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7193Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | باري, سماح فاطيمة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-25T09:54:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-25T09:54:32Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/7193 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن العلاقة بين تقدير الذات و انماط الدافعية (الظاهرية ، الباطنية ، انعدام الدافعية ) لدى الطالب الجامعي .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي لاكتشاف العلاقة بين المتغيرات ووصف النتائج كميا تم اجراء الدراسة الاساسية على عينة قوامها (121) طالب و طالبة من جامعة ابن خلدون قسم العلوم الاجتماعية . | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون تيارت | en_US |
| dc.subject | تقدير الذات ، الدافعية | en_US |
| dc.title | تقدير الذات و علاقته بنمط الدافعية ( الظاهرية ، الباطنية ، انعدام الدافعية ) لدى الطالب الجامعي - دراسة ميدانية بجامعة ابن خلدون -تيارت | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.PSY.AR.2022.113.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.