
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6982Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مريم, بن صديق | - |
| dc.contributor.author | زاهية, عطية | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T13:40:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-20T13:40:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6982 | - |
| dc.description | Study was to determine the extent of women’s satisfaction with the modern image, the study was conducted in two cases that were chosen in a purposeful way, in this study we used a clinical approach using, the clinical interview and the physical Image measurement. The results of the study showed that a woman who had amputated her breasts was not satisfied with her physical Image. | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى التعرف عن مدى رضا المرأة مبتورة الثدي عن الصورة الجسدية، وتمثلت عينة الدراسة في حالتين تم اختيارهن بطريقة قصدية، واعتمدنا في هذه الدراسة على الدنهج العيادي والمقابلة العيادية ومقياس الصورة الجسدية، ولقد أسفرت نتائج الدراسة على عد رضا المرأة مبتورة الثدي عن صورتها الجسدية. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون تيارت | en_US |
| dc.subject | الرضا عن الصورة الجسدية، مريضات سرطان الثدي، بتًر الثدي | en_US |
| dc.title | الرضا عن الصورة الجسدية لدى مريضات السرطان مبتورات الثدي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.PSY.AR.2022.64.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.