
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6812Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن عيسى, منال | - |
| dc.contributor.author | قوراري, أميرة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-18T13:00:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-18T13:00:13Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6812 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | سوق الأوراق المالية | en_US |
| dc.subject | القرار الاستثماري | en_US |
| dc.subject | التحليل الفني | en_US |
| dc.title | دور التحليل الفني في اتخاذ قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية- دراسة حالة بعض بورصات الدول العربية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2022.252.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.