Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلواد, شيخ | - |
dc.contributor.author | حميدي, زين العابدين | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T09:11:57Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T09:11:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6670 | - |
dc.description | The aim of this study is to know the concepts related to the perceived quality of services, in terms of indicators and models, which were addressed in addition to their impact on the service and achieving customer loyalty to the brand from the point of view of a sample of (Enpc) customers, in order to determine the extent of the impact Perceived service quality on customer brand loyalty. And we found that the National Corporation for Electrochemical Products, Enpc, cares about the dimension of reliability, tangibility, and empathy, all of which affect customer loyalty to the brand. | en_US |
dc.description.abstract | إن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة المفاهيم المتعلقة بجودة الخدمات المدركة ،من حيث المؤشرات والنماذج ، حيث تم التطرق إلىها إضافة إلى بيان أثرها على الخدمة وتحقيق ولاء الزبون للعلامة التجارية من وجهة نظر عينة من متعاملي المؤسسة الوطنية لإنتاج المواد الكيمياوية Enpc وذلك قصد تحديد مدى أثر جودة الخدمة المدركة على ولاء الزبون للعلامة التجارية. وتوصلنا إلى أن المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيمياوية Enpc ، نهتم ببعد الاعتمادية ، الملموسية، التعاطف، وكلها تؤثر في ولاء الزبون للعلامة التجارية على النقيض من ذلك يبين أن بعد الاستجابة ضمان والأمان لا تؤثر في ولاء الزبون للعلامة التجارية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
dc.subject | الجودة | en_US |
dc.subject | جودة الخدمات المدركة | en_US |
dc.subject | العلامة التجارية | en_US |
dc.subject | الولاء للعلامة التجارية | en_US |
dc.title | أثر جودة الخدمات المدركة على ولاء الزبون للعلامة التجارية- دراسة حالة شركة ENPEC بالسوقر | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.COM.AR.2022.211.pdf | 4,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.