
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6531Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BELAGUEB, Abir Mouna | - |
| dc.contributor.author | BOUSBA, Dounia Ibtissem | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-08T14:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-08T14:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6531 | - |
| dc.description.abstract | L’étude de la conduite de l’élevage avicole dans La région de Zahana d’une façon globale nous conduit à analyser les causes de réussite de ce dernier. En effet, il révèle dans l'ensemble, que les performances technico-économiques de la poule pondeuse sont moyennes, avec certaines variations entre les ateliers selon le degré de maîtrise du procès de production par les éleveurs et les moyens de production (équipement), et le nombre des poulettes. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | Races et selection génétique | en_US |
| dc.subject | Bâtiment d’élevag،Matériel d’élevage | en_US |
| dc.title | SUIVI TECHNIQUE ET SANITAIRE D’UNE BANDE DE POULE PONDEUSE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2019.102.pdf | 46,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.