
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6351Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن جازية, أمال | - |
| dc.contributor.author | بن هيبة, عائشة | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T08:30:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-07T08:30:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6351 | - |
| dc.description | This study aims to find the causal relationship between foreign direct investment and the Algerian trade balance during the period of 2000-2020, and it was concluded that the flows of foreign direct investment in Algeria are weak and their entirety is concentrated on the hydrocarbon sector, there is no relationship between foreign direct investment and the trade balance due to the lack of The contribution of investment in Algerian exports (independent) with the help of Eviews 09 program, where the Granger methodology (in the short term) and the developed Granger causality test for Toda and Yammamoto (in the long run) were applied. | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى إبجاد العلاقة السببية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والميزان التجاري الجزائري خلال الفترة 2000-2020 ، وقد تم التوصل الى ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد في الجزائر ضعيفة وتتركز مجملها على قطاع المحروقات وعدم وجود علاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والميزان التجاري نظرا لعدم مساهمة الاستثمار في الصادرات الجزائرية (مستقلان) وذلك بالاستعانة ببرنامج Eviews 09 حيث تم تطبيق منهجية جرانجر (في المدى القصير) واختبار سببية جرانجرالمتطورة Toda and Yammamot (في المدى الطويل). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة ابن خلدون-تيارت | en_US |
| dc.subject | الاستثمار الأجنبي المباشر | en_US |
| dc.subject | الميزان التجاري | en_US |
| dc.subject | الاقتصاد الجزائري | en_US |
| dc.subject | اختبار جرانجر | en_US |
| dc.title | تحليل العلاقة السببية بين الميزان التجاري والاستثمار الأجنبي في الجزائر - دراسة قياسية خلال الفترة2000-2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.COM.AR.2022.171.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.