
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6301Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HAOUSAH, MOHAMED AMINE | - |
| dc.contributor.author | KOUICI, IBRAHIM. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T08:47:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-06T08:47:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6301 | - |
| dc.description.abstract | A travers les résultats obtenus, nous pouvons conclure que le non-respect des normes d’élevage n’est sans doute pas sans conséquences sur les performances de croissances, l’exposition des animaux à une lumière continue, ainsi que la mauvaise aération combinée à un chauffage insuffisant, peuvent induire des effets néfastes sur le confort des animaux, qui se traduisent par des performances de croissance médiocres. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | Conduite d’élevage،Etude expérimentale | en_US |
| dc.subject | Résultats et discussion | en_US |
| dc.title | Suivi d’une bande d’élevage de poulets de chair dans la région de Tiaret | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Docteur Vétérinaire | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2018.89.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.