
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6115Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KASMI, Hadjira. | - |
| dc.contributor.author | BENFRIHA, Nadjia Nihad | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-01T09:32:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-01T09:32:39Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6115 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail, mené à l’abattoir de la wilaya de Mascara, a fait apparaître que l’évolution des maladies respiratoires en particulier celles des affections pulmonaires n’est pas favorable. Ceci reste évidemment à vérifier par des études épidémiologiques et approfondis à toutes les régions du pays. Les résultats obtenus montrent : ➢ une prévalence élevée des affections pulmonaires avec une prédominance des atteintes d’origine parasitaire. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | Anatomie, histologie et physiologie de l'appareil respiratoire،Chapitre les perturbations circulatoires du poumon | en_US |
| dc.title | FREQUENCE DES LESIONS PULMONAIRES CHEZ LES RUMINANTS A l’ABATTOIR DE MASCARA. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2017.40.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.