
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6109Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Safer, Imen | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-01T09:03:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-01T09:03:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/6109 | - |
| dc.description.abstract | Etudier les variations des paramètres biochimiques dans le liquide amniotique, allantoïdien et chez le sérum des brebis pour avoir une bonne interprétation des résultats ; Faire ce travail sur un effectif plus large pour qu’il soit statistiquement significatif ; Etudier d’autres paramètres biochimiques et hormonaux et voir leurs influences sur la reproduction et la production des brebis | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | Le volume et la composition du liquide amniotique، La Cytologie، La Production | en_US |
| dc.title | Les variations des paramètres biochimiques du liquide Amniotique et Allantoidien chez les brebis | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2017.89.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.