
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5921Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALOUACH, Bachir | - |
| dc.contributor.author | BECHELAGHEM, Zakarya | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T14:41:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-29T14:41:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5921 | - |
| dc.description.abstract | Il est possible d’évaluer la qualité des résultats d’un couvoir à l’aide de multiples variables : * Les qualités des oeufs introduis * Les résultats d’éclosion * La qualité des poussins livrés d’après les résultats obtenue dès la première semaine d’élevage où normalement, le taux de mortalité doit être inferieure à 1% * Les coutes de la production du poussin | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | Organisation et hygiène du couvoir،ETUDE DE L’OEUF | en_US |
| dc.title | Fonctionnement d’un couvoir avicole « poussin chair » | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2017.11.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.