
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5788Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUECHOUD, Khadidja | - |
| dc.contributor.author | CHERIF, Manel | - |
| dc.contributor.author | TAMEUR, Khayra | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T08:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-28T08:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5788 | - |
| dc.description.abstract | L’objectif de notre travail est de quantifier la pollution des eaux du barrage de Dahmouni qui sont destinées essentiellement à l’irrigation du périmètre agricole avoisinant. Ces eaux conviennent parfaitement à l’irrigation des certaines cultures et pas pour d’autres telles que le maraichage par contre ne peuvent pas être destinées à la consommation humaine sans traitement préalable. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie | en_US |
| dc.subject | qualité des eaux | en_US |
| dc.subject | barrage Dahmouni | en_US |
| dc.subject | pollution | en_US |
| dc.subject | traitement | en_US |
| dc.title | Contribution à l'étude de la qualité physicochimique et bactériologique des eaux de Barrage Dahmouni. (W. Tiaret) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.FR.2015.36.pdf | 7,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.