
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5762Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Assam, Abdelhak | - |
| dc.contributor.author | Aidouni, Sarra | - |
| dc.contributor.author | Hadad, Fatma | - |
| dc.contributor.author | Marouani, Horiya | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T08:17:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-28T08:17:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5762 | - |
| dc.description.abstract | Plusieurs techniques importantes d’approximation polynomiale, `a savoir les d´eveloppements de Taylor, l’interpolation de Lagrange (i.e. simple), l’interpolation de Hermite (i.e. d’ordre ´elev´e), les polynˆomes de Berstein. Le probl`eme de la conception (ou du choix) d’une m´ethode d’approximation num´erique consiste essentiellement, avant de chercher `a obtenir une approximation tr`es pr´ecise, `a faire en sorte que le compromis r´ealis´e entre la complexit´e du calcul d’une part, et sa pr´ecision d’autre part, (en quelque sorte, donc le rapport qualit´e/prix) soit le meilleur possible. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.title | Approximation Polynomiale des Fonctions | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.MATH.2018.01.pdf | 637,02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.