
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5711Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOUNAAMA, KHALIL | - |
| dc.contributor.author | BOUCHOUKA, KADDA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-27T13:15:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-27T13:15:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5711 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | RAPPELS ANATOMOPHYSIOLOGIQUES،POST-PARTUM ou CHALEUR DE POULINAGE | en_US |
| dc.title | L’EFFET DE L’AGE ET DE LA PARITE SUR LE MOMENT D’OVULATION DU PREMIER CYCLE POST-PARTUM CHEZ LA JUMENT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2016.42.pdf | 6,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.