
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5601Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DOUMA, HOUARI BOUMEDIENE | - |
| dc.contributor.author | SALAH, MAHLOUL | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T08:55:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T08:55:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5601 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire de fin d'études, nous avons met l'accent sur le problème de la couverture dans les réseaux de capteurs sans fil (RCSF), et présenter un état de l'art, un peu détaillé sur les solutions proposées dans la littérature, se focaliser sur la simulation d'un modèle proposé dans la littérature et finirai par une conclusion résumant le contenu de notre travail. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | Réseaux de capteurs sans fil, Couverture, Connectivité. | en_US |
| dc.title | La simulation d'un protocole de couverture de zone dans les réseaux de capteurs sans fil | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.INF.FR.2022.10.pdf | 12,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.