
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5558Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BEGHDAD, BEY ZOULIKHA | - |
| dc.contributor.author | ZAKRNOUNE, KENZA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T13:46:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-23T13:46:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5558 | - |
| dc.description.abstract | D’après notre étude les résultats suivant sont obtenues : - La tuberculose est la lésion la plus fréquente Au mois d’octobre à janvier (40%) etla Cachexie à 27%. -Le pourcentage des animaux atteints est de 41.09% . -Le pourcentage des males abattus 38.35% et les femelle 61.64%. -ce sont surtout les femelles qui sont les plus atteintes par rapport aux mâles. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun TIARET | en_US |
| dc.subject | l’abattoir،les maladies métaboliques،les maladies bactériennes, virales. | en_US |
| dc.title | LESIONS DES CARCASSES CHEZ LES BOVINS AU NIVEAU DE L’ABATTOIR DE TIARET. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2015.38.pdf | 21,94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.