
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5510Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOUFFOK, Keltoum | - |
| dc.contributor.author | BENIBRAHIM, Wissam | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T08:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-23T08:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5510 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail est une contribution à la valorisation des plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle, nous nous sommes intéressés à ce travail qui consiste à mettre en évidence la composition chimique de l'extrait de juncus maritimus ainsi que s'activité antibactérienne testée par la méthode de diffusion des disques sur milieu gélosé, vis-à-vis de six espèces bactériennes de référence, a montré que l?extrait de Juncus maritimus, à la concentration de 5000µg/ml, présente l?activité antibactérienne la plus importante, vis-à-vis de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli, avec des diamètres de 11 à 13 mm. Staphylococcus aureus est l?espèce le plus sensible comparativement aux autres espèces testées. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | Juncus maritimus, Activité antibactérienne | en_US |
| dc.title | Etude de l’extrait Méthanolique de la Plante Médicinale Juncus Maritums et Comparer son Efficacité à Certains antibiotiques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.CHI.FR.2020.56.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.