
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/537Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DJAAFRI Toufik | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T13:57:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-01T13:57:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/537 | - |
| dc.description.abstract | Les matériaux chalcopyrites ont attiré un grand intérêt dans plusieurs domaines d’application et plusieurs technologies, particulièrement dans le domaine de la conversion photovoltaïque. Le thème de ce travail a été proposé pour but d’effectuer une étude théorique complémentaire et comparative aux travaux déjà réalisés en utilisant plusieurs méthodes et approches théoriques (FP-LAPW, GW, QTAIM) pour étudier les propriétés structurales, mécaniques et optoélectroniques d’une série de matériaux Chalcopyrites à faible gap, qui sont de type AXY2 (A=Cu, Ag et Y=S, Se, Te), ainsi-que les propriétés magnétiques du composé AgFeS2 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | chalcopyrites, Equation, DENSITE. | en_US |
| dc.title | Contribution à l’étude des propriétés structurales, mécaniques et optoélectroniques des Chalcopyrites de type AXY2 (A=Cu, Ag et Y=S, Se, Te). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Doctorat | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DOC PHY DJAAFRI TOUFIK.07.04.2021.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
