
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5353Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAIAH, KHEIR EDDINE WALID | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-21T10:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-21T10:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5353 | - |
| dc.description.abstract | Ce travail, mené à l’abattoir de ksar chellala, a fait apparaître que l’évolution des maladies respiratoires en particulier celles des affections pulmonaires n’est pas favorable. Ceci reste évidemment à vérifier par des études épidémiologiques et approfondis à toutes les régions du pays. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
| dc.subject | MATERIELS ET METHODES،RESULTATS | en_US |
| dc.title | FREQUENCES DES LESIONS RESPIRATOIRES CHEZ LES OVINS DANS LA REGION DE. KSAR CHELLALA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Docteur Vétérinaire | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.DVET.FR.2014.41.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.