Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OMAR, MOKHTARIA KADIA | - |
dc.contributor.author | HOUARI, SABRINA | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T08:07:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T08:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/5307 | - |
dc.description.abstract | La route joue un rôle moteur très important dans l'aménagement du territoire, elle favorise l'implantation d'activités économiques et industrielles et réduit les coûts de transport. L'état actuel de la plupart des routes en Algérie, nécessite des opérations de réhabilitation, de renforcement ou de dédoublement de la route actuelle. D’où l’importance de notre étude, qui consiste à faire l’étude de dédoublement de la route nationale N°23 sur un linéaire de 05 km du PK 256+000 au PK 261+000 qui se situe dans la Wilaya de Laghouat à l’aide du logiciel Autopiste. Le but de cette étude est de réduire le taux d'accidents et d’assurer la forte demande en matière de transport de marchandises qui traverse cet axe (champ pétrolier Hassi R’mel et Hassi Messaoud). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | réhabilitation | en_US |
dc.subject | renforcement | en_US |
dc.subject | Dédoublement | en_US |
dc.title | Etude de dédoublement de la RN23 allant vers Laghouat sur un linéaire de 5 Km du PK 256+000 au PK 261+000 A l’aide du logiciel Autopiste | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2022.13.pdf | 30,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.